01
Kleines Modell einer Futterpelletmaschine
Produktbeschreibung
| Modell | Leistung (kW) | Pelletgröße (mm) | Kapazität (kg/h) | Größe (mm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYP250 | 15 | 6-12 mm | 100-200 | 1120*440*1060 | 400 |
| HYP300 | 22 | 6-12 mm | 200-400 | 1280*560*1220 | 800 |
| HYP350 | 30 | 6-12 mm | 300-500 | 1300*530*1220 | 900 |
| HYP450 | 45 | 6-12 mm | 600-800 | 1620*690*1600 | 1500 |
| HYP550 | 55 | 6-12 mm | 800-1000 | 1700*690*1600 | 1600 |
Zusammenfassend bietet unsere kleine Pelletmühle eine effiziente, vielseitige und nachhaltige Lösung für alle, die Biomasseabfälle in wertvolle Produkte umwandeln möchten. Investieren Sie noch heute in eine grünere Zukunft mit unserer zuverlässigen Pelletproduktionstechnologie!














