01
آسیاب چکشی ماشین آلات جامع Haoyuan
توضیحات محصول
| مدل | ظرفیت (تن در ساعت) | قدرت | اندازه (میلیمتر) | اندازه صفحه نمایش (میلی متر) | وزن (تن) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFS75*55 | ۱.۵-۲.۰ | ۵۵ کیلووات | ۱۹۹۵*۱۰۹۰*۲۳۷۵ | ۱۰-۱۴ میلیمتر | ۲.۵ |
| HYFS75*75 | ۲.۰-۳.۰ | ۷۵ کیلووات | ۲۵۵۵*۱۱۱۰*۲۳۹۵ | ۱۰-۱۴ میلیمتر | ۳.۱ |
| HYFS75*100 | ۴.۰-۵.۰ | ۹۰ کیلووات | ۲۹۱۰*۱۲۳۰*۲۴۳۰ | ۱۰-۱۴ میلیمتر | ۴.۳ |
| HYFS75*120 | ۶.۰-۸.۰ | ۱۶۰ کیلووات | ۲۹۱۰*۱۲۳۰*۲۴۳۰ | ۱۰-۱۴ میلیمتر | ۴.۸ |
| HYFS75*150 | ۱۰-۱۲ | ۲۰۰ کیلووات | ۳۲۵۰ * ۱۲۳۰ * ۲۴۳۰ | ۱۰-۱۴ میلیمتر | ۵.۵ |
| HYFS145*100 | ۸-۱۲ | ۲۵۰ کیلووات | ۲۸۶۵ * ۱۸۶۰ * ۲۹۳۰ | ۱۲-۱۶ میلیمتر | ۸ |
| HYFS145*120 | ۱۴-۱۶ | ۳۱۵ کیلووات | 3100 * 1860 * 2930 | ۱۲-۱۶ میلیمتر | ۱۱ |
| HYFS145*150 | ۲۰-۲۵ | ۴۰۰ کیلووات | ۳۴۵۰*۱۸۶۰*۳۲۷۰ | ۱۲-۱۶ میلیمتر | ۱۶.۰ |
کاربردها: ایدهآل برای تولید خوراک دام مرغوب، بهینهسازی مواد زیستتوده برای تولید انرژی و آسیاب کردن غلات برای مصارف مختلف آشپزی.
به طور خلاصه، آسیاب چکشی Haoyuan Machinery دوام، پایداری و تطبیقپذیری را با هم ترکیب میکند و آن را به ابزاری ضروری برای بهبود عملیات سنگزنی شما تبدیل میکند. همین امروز روی این دستگاه با کارایی بالا سرمایهگذاری کنید و نتایج استثنایی را با کاهش هزینههای عملیاتی تجربه کنید!













