01
خشککن لباس با راندمان بالا Haoyuan
توضیحات محصول
| مدل | قطر داخلی (میلیمتر) | قدرت (کیلووات) | تبخیر (تن در ساعت) | گرادیان |
|---|---|---|---|---|
| HYHG1.2*12 | ۱۲۰۰ | ۵.۵ + ۱۵ + ۲.۲ + ۱.۵ | ۰.۳-۰.۶ | ۲-۳ درجه |
| HYHG1.5 * 12 | ۱۵۰۰ | ۱۱+۱۸.۵+۳+۲.۲ | ۰.۴۷-۰.۹۱ | ۲-۳ درجه |
| HYHG1.8 * 18 | ۱۸۰۰ | ۱۸.۵ + ۳۷ + ۳ + ۲.۲ | ۱.۰۱-۱.۹۰ | ۲-۳ درجه |
| HYHG2.0*18 | ۲۰۰۰ | ۱۸.۵ + ۵۵ + ۵.۵ + ۲.۲ | ۱.۲۵-۲.۳ | ۲-۳ درجه |
| HYHG2.2*24 | ۲۲۰۰ | ۲۲ + ۹۰ + ۵.۵ + ۲.۲ | ۲.۰۲-۳.۳۶ | ۲-۳ درجه |
| HYHG2.5*24 | ۲۵۰۰ | ۲۲+۹۰+۵.۵+۳ | ۲.۶۱-۴.۱۶ | ۲-۳ درجه |
| HYHG3.0*24 | ۳۰۰۰ | ۳۰+۱۳۲+۵.۵+۳ | ۳.۷۶-۵.۶ | ۲-۳ درجه |
| HYHG3.5*24 | ۳۵۰۰ | ۱۸.۵+۱۸.۵+۱۶۰+۵.۵+۳ | ۵-۷ | ۲-۳ درجه |
به طور خلاصه، خشککن دوار Haoyuan Machinery راندمان بالای خشک کردن را با ویژگیهای ایمنی قوی ترکیب میکند و آن را به یک افزودنی حیاتی برای هر مرکز فرآوری تبدیل میکند. همین امروز در خشککن دوار ما سرمایهگذاری کنید و افزایش راندمان عملیاتی و ایمنی را تجربه کنید!

















