01
Broyeur à marteaux complet Haoyuan Machinery
description du produit
| Modèle | Capacité (t/h) | Pouvoir | Taille (mm) | Taille de l'écran (mm) | Poids (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFS75*55 | 1,5-2,0 | 55 kW | 1995*1090*2375 | 10-14 mm | 2,5 |
| HYFS75*75 | 2.0-3.0 | 75 kW | 2555*1110*2395 | 10-14 mm | 3.1 |
| HYFS75*100 | 4,0-5,0 | 90 kW | 2910*1230*2430 | 10-14 mm | 4.3 |
| HYFS75*120 | 6,0-8,0 | 160 kW | 2910*1230*2430 | 10-14 mm | 4.8 |
| HYFS75*150 | 10-12 | 200 kW | 3250*1230*2430 | 10-14 mm | 5.5 |
| HYFS145*100 | 8-12 | 250 kW | 2865*1860*2930 | 12-16 mm | 8 |
| HYFS145*120 | 14-16 | 315 kW | 3100*1860*2930 | 12-16 mm | 11 |
| HYFS145*150 | 20-25 | 400 kW | 3450*1860*3270 | 12-16 mm | 16.0 |
Applications : Idéal pour créer des aliments pour animaux de qualité supérieure, optimiser les matières de biomasse pour la production d'énergie et moudre des céréales pour diverses utilisations culinaires.
En résumé, le broyeur à marteaux Haoyuan Machinery allie durabilité, stabilité et polyvalence, ce qui en fait un outil essentiel pour optimiser vos opérations de broyage. Investissez dès aujourd'hui dans cette machine haute performance et obtenez des résultats exceptionnels avec des coûts d'exploitation réduits !













