01
Mesin Pengering Efisiensi Tinggi Haoyuan
deskripsi produk
| Model | Diameter dalam (mm) | Daya (kw) | Penguapan (t/h) | Gradien |
|---|---|---|---|---|
| HYHG1.2*12 | tahun 1200 | 5,5+15+2,2+1,5 | 0,3-0,6 | 2-3 derajat |
| HYHG1.5*12 | tahun 1500 | 11+18.5+3+2.2 | 0,47-0,91 | 2-3 derajat |
| HYHG1.8*18 | tahun 1800 | 18.5+37+3+2.2 | 1.01-1.90 | 2-3 derajat |
| HYHG2.0*18 | tahun 2000 | 18,5+55+5,5+2,2 | 1.25-2.3 | 2-3 derajat |
| HYHG2.2*24 | tahun 2200 | 22+90+5,5+2,2 | 2.02-3.36 | 2-3 derajat |
| HYHG2.5*24 | 2500 | 22+90+5.5+3 | 2.61-4.16 | 2-3 derajat |
| HYHG3.0*24 | 3000 | 30+132+5.5+3 | 3.76-5.6 | 2-3 derajat |
| HYHG3.5*24 | 3500 | 18,5+18,5+160+5,5+3 | 5-7 | 2-3 derajat |
Singkatnya, Pengering Putar Haoyuan Machinery memadukan efisiensi pengeringan yang tinggi dengan fitur keamanan yang tangguh, menjadikannya tambahan penting untuk fasilitas pemrosesan apa pun. Belilah Pengering Putar kami hari ini dan rasakan peningkatan efisiensi dan keamanan operasional!

















