01
Macchina per pellet di mangime di piccole dimensioni
descrizione del prodotto
| Modello | Potenza (kw) | Dimensioni del pellet (mm) | Capacità (kg/h) | Dimensioni (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYP250 | 15 | 6-12 mm | 100-200 | 1120*440*1060 | 400 |
| HYP300 | 22 | 6-12 mm | 200-400 | 1280*560*1220 | 800 |
| HYP350 | 30 | 6-12 mm | 300-500 | 1300*530*1220 | 900 |
| HYP450 | 45 | 6-12 mm | 600-800 | 1620*690*1600 | 1500 |
| HYP550 | 55 | 6-12 mm | 800-1000 | 1700*690*1600 | 1600 |
In sintesi, il nostro piccolo pelletizzatore offre una soluzione efficiente, versatile e sostenibile per chiunque desideri riciclare gli scarti di biomassa in prodotti di valore. Investi oggi stesso in un futuro più verde con la nostra affidabile tecnologia di produzione di pellet!














