01
総合浩源機械ハンマーミル
製品説明
| モデル | 処理能力(t/h) | 力 | サイズ(mm) | 画面サイズ(mm) | 重量(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFS75*55 | 1.5~2.0 | 55kW | 1995*1090*2375 | 10~14mm | 2.5 |
| HYFS75*75 | 2.0~3.0 | 75kW | 2555*1110*2395 | 10~14mm | 3.1 |
| HYFS75*100 | 4.0~5.0 | 90kW | 2910*1230*2430 | 10~14mm | 4.3 |
| HYFS75*120 | 6.0~8.0 | 160kW | 2910*1230*2430 | 10~14mm | 4.8 |
| HYFS75*150 | 10~12歳 | 200kW | 3250*1230*2430 | 10~14mm | 5.5 |
| HYFS145*100 | 8~12歳 | 250kW | 2865*1860*2930 | 12~16mm | 8 |
| HYFS145*120 | 14~16歳 | 315kW | 3100*1860*2930 | 12~16mm | 11 |
| HYFS145*150 | 20~25歳 | 400kW | 3450*1860*3270 | 12~16mm | 16.0 |
用途: 高品質の動物飼料の製造、エネルギー生産のためのバイオマス材料の最適化、さまざまな料理用途のための穀物の粉砕に最適です。
まとめると、Haoyuan Machineryのハンマーミルは耐久性、安定性、そして汎用性を兼ね備えており、粉砕作業の効率化に欠かせないツールです。この高性能マシンに今すぐ投資して、運用コストを削減しながら卓越した成果を実感してください。













