01
Haoyuan高効率タンブル乾燥機
製品説明
| モデル | 内径(mm) | 電力(kW) | 蒸発量(t/h) | 勾配 |
|---|---|---|---|---|
| HYHG1.2*12 | 1200 | 5.5+15+2.2+1.5 | 0.3~0.6 | 2~3° |
| HYHG1.5*12 | 1500 | 11+18.5+3+2.2 | 0.47-0.91 | 2~3° |
| HYHG1.8*18 | 1800 | 18.5+37+3+2.2 | 1.01-1.90 | 2~3° |
| HYHG2.0*18 | 2000 | 18.5+55+5.5+2.2 | 1.25-2.3 | 2~3° |
| HYHG2.2*24 | 2200 | 22+90+5.5+2.2 | 2.02-3.36 | 2~3° |
| HYHG2.5*24 | 2500 | 22+90+5.5+3 | 2.61-4.16 | 2~3° |
| HYHG3.0*24 | 3000 | 30+132+5.5+3 | 3.76-5.6 | 2~3° |
| HYHG3.5*24 | 3500 | 18.5+18.5+160+5.5+3 | 5-7 | 2~3° |
まとめると、Haoyuan Machineryのロータリードライヤーは、高い乾燥効率と堅牢な安全機能を兼ね備えており、あらゆる加工施設に不可欠な設備です。今すぐ当社のロータリードライヤーに投資して、作業効率と安全性の向上を実感してください。

















