01
종합 하오위안 기계 해머밀
제품 설명
| 모델 | 용량(t/h) | 힘 | 크기(mm) | 화면 크기(mm) | 무게(t) |
|---|---|---|---|---|---|
| 하이프스75*55 | 1.5-2.0 | 55KW | 1995*1090*2375 | 10-14mm | 2.5 |
| HYFS75*75 | 2.0-3.0 | 75kw | 2555*1110*2395 | 10-14mm | 3.1 |
| HYFS75*100 | 4.0-5.0 | 90kw | 2910*1230*2430 | 10-14mm | 4.3 |
| HYFS75*120 | 6.0-8.0 | 160kw | 2910*1230*2430 | 10-14mm | 4.8 |
| 하이프스75*150 | 10-12 | 200KW | 3250*1230*2430 | 10-14mm | 5.5 |
| HYFS145*100 | 8-12 | 250kw | 2865*1860*2930 | 12-16mm | 8 |
| HYFS145*120 | 14-16 | 315kw | 3100*1860*2930 | 12-16mm | 11 |
| HYFS145*150 | 20~25세 | 400kw | 3450*1860*3270 | 12-16mm | 16.0 |
응용 프로그램: 고급 가축 사료 생산, 에너지 생산을 위한 바이오매스 재료 최적화, 다양한 요리 용도를 위한 곡물 분쇄에 적합합니다.
요약하자면, 하오위안 머시너리 해머 밀은 내구성, 안정성, 그리고 다재다능함을 모두 갖추고 있어 분쇄 작업 향상에 필수적인 도구입니다. 지금 바로 이 고성능 기계에 투자하여 운영 비용 절감과 함께 탁월한 결과를 경험해 보세요!













