01
Kompleksowy młyn młotkowy Haoyuan Machinery
Opis produktu
| Model | Wydajność (t/h) | Moc | Rozmiar (mm) | Rozmiar ekranu (mm) | Waga (t) |
|---|---|---|---|---|---|
| HYFS75*55 | 1,5-2,0 | 55 kW | 1995*1090*2375 | 10-14 mm | 2,5 |
| HYFS75*75 | 2,0-3,0 | 75kW | 2555*1110*2395 | 10-14 mm | 3.1 |
| HYFS75*100 | 4,0-5,0 | 90kW | 2910*1230*2430 | 10-14 mm | 4.3 |
| HYFS75*120 | 6,0-8,0 | 160 kW | 2910*1230*2430 | 10-14 mm | 4.8 |
| HYFS75*150 | 10-12 | 200 kW | 3250*1230*2430 | 10-14 mm | 5.5 |
| HYFS145*100 | 8-12 | 250kW | 2865*1860*2930 | 12-16mm | 8 |
| HYFS145*120 | 14-16 | 315 kW | 3100*1860*2930 | 12-16mm | 11 |
| HYFS145*150 | 20-25 | 400kW | 3450*1860*3270 | 12-16mm | 16,0 |
Zastosowania: Doskonale nadaje się do wytwarzania najwyższej jakości pasz dla zwierząt, optymalizacji materiałów biomasowych pod kątem produkcji energii oraz mielenia ziaren do różnych celów kulinarnych.
Podsumowując, Haoyuan Machinery Hammer Mill łączy trwałość, stabilność i wszechstronność, co czyni go niezbędnym narzędziem do usprawnienia operacji szlifowania. Zainwestuj w tę wydajną maszynę już dziś i ciesz się wyjątkowymi wynikami przy obniżonych kosztach operacyjnych!













