01
Haoyuan Yüksek Verimli Çamaşır Kurutma Makinesi
Ürün Açıklaması
| Örnek | İç çap(mm) | Güç(kw) | Buharlaşma(t/h) | Gradyan |
|---|---|---|---|---|
| HYHG1.2*12 | 1200 | 5,5+15+2,2+1,5 | 0,3-0,6 | 2-3° |
| HYHG1,5*12 | 1500 | 11+18,5+3+2,2 | 0,47-0,91 | 2-3° |
| HYHG1.8*18 | 1800 | 18,5+37+3+2,2 | 1.01-1.90 | 2-3° |
| HYHG2.0*18 | 2000 | 18,5+55+5,5+2,2 | 1.25-2.3 | 2-3° |
| HYHG2.2*24 | 2200 | 22+90+5,5+2,2 | 2.02-3.36 | 2-3° |
| HYHG2.5*24 | 2500 | 22+90+5,5+3 | 2.61-4.16 | 2-3° |
| HYHG3.0*24 | 3000 | 30+132+5,5+3 | 3.76-5.6 | 2-3° |
| HYHG3.5*24 | 3500 | 18,5+18,5+160+5,5+3 | 5-7 | 2-3° |
Özetle, Haoyuan Machinery Döner Kurutucu, yüksek kurutma verimliliğini sağlam güvenlik özellikleriyle bir araya getirerek, onu her türlü işleme tesisi için hayati bir katkı haline getirir. Döner Kurutucumuza bugün yatırım yapın ve gelişmiş operasyonel verimlilik ve güvenliği deneyimleyin!

















